Diferencial

Telentrega (+)
Conforto e praticidade que vai até você

Cardápio Variado (+)
Garantia de mais nutriente, vitaminas, cores e sabores na sua alimentação

Qualidade (+)
Frutas selecionadas

Saúde (+)
Processo de higienização moderno e ecologicamente correto

Nutricionista (+)
Equipe de profissionais qualificados

Planos Mensais (+)
Garanta sua saúde com planos de assinatura mensal
Frutas da Estação
FRUTA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Açai
Abacate Fortuna
Abacaxi Pérola
Abacaxi Terra de Areia
Acerola
Ameixa
Kiwi Sungold
Kiwi Italiano
Amora
Atemóia
Banana
Bergamota Ponkan
Bergamota Morgote
Bergamota Uruguaiana
Caju
Caqui
Caqui Fuyu
Caqui Chocolate
Carambola
Cereja
Coco Seco
Coco Verde
Figo
Framboesa
Goiaba
Jabuticaba
Kiwi Nacional
Laranja
Laranja Suco
Laranja Premium
Laranja Umbigo
Lichia
Limão
Lima
Maça Fuji
Maça Pink Lady
Mamão
Manga
Melão Cantaloupe
Melão Espanhol
Melão Pele de Sapo
Melão Orange
Melancia
Mirtilo
Morango
Nêspera
Nectarina
Pêssego
Pêra
Physalis
Romã
Uva Chilena
Uva
 
Valores Nutricionais
FRUTA PORÇÃO VLR. CALÓRICO CARBOIDRATOS(g) PROTEÍNA(g) GORDURA(g) FIBRAS(g) SÓDIO(mg)
Maça Picada 26 gramas 16,43 3,69 0,32 0,04 1,09 0,06
Mamão Picado 27 gramas 17,68 3,77 0,05 0,26 1,30 0,05
Abacaxi Picado 28 gramas 13,52 3,56 0,01 0,05 1,03 4,00
Laranja 29 gramas 11,18 2,57 0,15 0,02 2,03 4,00
Mel 1 colher de chá 31,25 7,81 0,01 0,13 0,07 1,03
Banana 31 gramas 23,14 5,92 0,33 0,07 1,03 3,00
Lichia 32 gramas 17,16 4,42 0,02 0,01 0,33 0,26
Carambola 33 gramas 8,06 1,08 0,26 0,01 0,07 0,52
Manga 34 gramas 18,12 4,42 0,13 0,01 0,46 0,26
Melancia 35 gramas 8,58 2,11 0,23 0,02 0,33 0,01
Uva 36 gramas 13,78 3,54 0,18 0,05 0,23 0,52
Ameixa 37 gramas 15,79 3,38 0,21 0,16 0,52 0,01
Abacate 38 gramas 24,96 1,56 0,31 2,18 1,64 0,26
Açai 39 gramas 70,46 9,62 1,04 0,01 4,42 0,01
Kiwi 40 gramas 13,26 2,99 0,34 0,16 0,07 0,01
Bergamota 41 gramas 11,18 2,63 0,13 2,05 0,05 0,26
Tangerina 42 gramas 11,18 2,63 0,13 2,05 0,05 0,26
Limão(Suco) 43 gramas 4,44 1,46 0,12 0,02 0,01 0,01
Caqui 44 gramas 18,46 5,02 0,01 0,03 1,69 0,05
Cereja 1 unidade 3,05 0,08 0,07 0,02 0,11 0,21
Jabuticaba 1 unidade 2,09 0,77 0,03 0,01 0,12 0,01
Acerola 26 gramas 8,58 2,08 0,23 0,05 0,39 0,26
Goiaba 26 gramas 14,04 3,38 0,29 0,01 1,61 0,01
Tomate Cereja 26 gramas 5,46 1,21 0,22 0,09 0,27 2,34
Amora 26 gramas 15,39 3,17 0,44 0,01 0,23 0,01
Araça 26 gramas 17,84 3,72 0,39 0,16 1,35 0,01
Pitanga 3 unidades 12,03 3,06 0,27 0,06 0,96 0,06
 


Happy Frutas
(51) 3029.7999 | (51) 9880.8701 | (51) 8437.5313
atendimento@happyfrutas.com.br
Porto Alegre / RS